1969年にJIS表示認定工場として認可を受けています。仕様について下記をご覧ください。
※表部分は横にスクロールしてご覧ください。
単位mm
| 種 類 | 断面形状 | 記号 | 適用線径 | 用途例 |
|---|---|---|---|---|
| 普通鉄線 | 円形 | SWM-B | 0.10以上 18.0以下 | 一般用 後めっき用、溶接用 |
| SWM-F | ||||
| くぎ用鉄線 | SWM-N | 1.50以上 6.65以下 | くぎ用 | |
| なまし鉄線 | SWM-A | 0.10以上 18.0以下 | 一般用、金網用 | |
| コンクリート用 鉄線 |
SWM-P | 2.60以上 18.0以下 | 溶接金網用 コンクリート補強用 |
|
| SWM-C |
| 線径 | 種類の記号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | SWM-B | SWM-F | SWM-N | SWM-A | SWM-P | SWM-C | ||||
| 引張強さ N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
ねじり特性 回 |
引張強さ N/mm2 |
絞り % |
降伏点又は |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
|
0.10以上 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.30以上 |
740~1270 | |||||||||
| 1.80 | 590~1270 | 320~1270 | 260~590 | 61 | ||||||
| 2.00 | 55 | |||||||||
| 2.30 | 48 | |||||||||
| 2.60 | 540~1130 | 690~1130 | 42 | 540以上 | 30以上 | 440以上 | 540以上 | 8以上 | ||
| 2.90 | 36 | |||||||||
| 3.20 | 33 | |||||||||
| 3.50 | 440~1030 | 590~1030 | 30 | |||||||
| 4.00 | 27 | |||||||||
| 4.50 | 540~930 | 24 | ||||||||
| 5.00 | 390~930 | 22 | ||||||||
| 5.50 | 20 | |||||||||
| 6.00 | 490~880 | 17 | ||||||||
| 6.50 | 14 | |||||||||
| 7.00 | ||||||||||
| 7.50 | — | 11 | ||||||||
7.50を超え |
320~880 | — | ||||||||
16.00を超え |
||||||||||
| 用途例 | 一般用 | 後めっき用 |
くぎ用 | 一般用、金網用 | 溶接金網用、コンクリート補強用 | |||||
単位mm
| 線径 | SWM-B SWM-F |
SWM-A | SWM-P SWM-C |
|---|---|---|---|
| 0.35以下 | ±0.01 | ±0.01 | — |
| 0.35を超え0.80以下 | ±0.02 | ±0.02 | |
| 0.80を超え2.00以下 | ±0.03 | ±0.04 | |
| 2.00を超え2.90以下 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.06 |
| 2.90を超え3.20以下 | ±0.08 | ||
| 3.20を超え4.00以下 | ±0.05 | ±0.08 | |
| 4.00を超え6.00以下 | ±0.10 | ||
| 6.00を超えるもの | ±0.06 | ±0.10 | ±0.13 |
鉄線・番線をはじめ製品、加工に関する質問など、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
TEL:06-6782-0081
受付時間:平日 8:30 ~ 17:30
FAX:06-6782-0090