• TOP
  • 線材の換算表

線材の換算表

1969年にJIS表示認定工場として認可を受けています。仕様について下記をご覧ください。

※表部分は横にスクロールしてご覧ください。

番 手 線 径 1m当
重量(g)
1kg当
長さ(m)
25kg当
長さ(m)
50kg当
長さ(m)
#4 6.00 222.0 4.50 - 225
#5 5.50 187.0 5.35 - 268
#6 5.00 154.0 6.49 - 324
4.90 148.0 6.76 - 336
#7 4.50 125.0 8.00 - 400
#8 4.00 98.7 10.13 253 507
3.90 93.8 10.66 - 533
#9 3.50 75.5 13.24 - 662
#10 3.30 67.1 14.89 - 744
3.20 63.1 15.84 396 792
3.10 59.2 16.89 - 843
#11 3.05 57.4 17.44 - 871
3.00 55.5 18.02 - 901
2.90 51.8 19.31 - 964
#12 2.60 41.7 23.99 599 1,199
2.50 38.5 25.95 - 1,297
#13 2.40 35.5 28.16 - 1,408
2.30 32.6 30.67 - 1,533
2.20 29.8 33.51 - 1,675
#14 2.00 24.7 40.55 - 2,027
#15 1.80 20.0 50.05 - 2,502
#16 1.60 15.8 63.37 - 3,168
#17 1.40 12.1 82.78 - 4,139
#18 1.20 8.88 112.61 - 5,630
#19 1.00 6.17 162.07 - 8,103
#20 0.90 4.99 200.40 - 10,020
#21 0.80 3.95 253.16 - 12,658
#22 0.70 3.02 331.13 - 16,556

お問い合わせ

鉄線・番線をはじめ製品、加工に関する質問など、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL:06-6782-0081

受付時間:平日 8:30 ~ 17:30

FAX:06-6782-0090

メールでのお問い合わせはこちら

PAGE TOP